24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1360454 ] 宏 的評論:請看私信( 2024-09-08 12:54:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6332580 ] 想太朵 的評論:很好聊的人( 2024-08-12 22:49:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3651619 ] 。。。,。 的評論:173最喜歡的主播,值得擁有( 2024-07-28 22:29:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7182598 ] 花好月圓耶 的評論:心中最完美的主播,你用心待她,她自會用心待你( 2024-07-27 13:19:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 21:11 | 21:14 | 3 分鐘 |
2 | 2024-09-08 | 21:55 | 23:01 | 66 分鐘 |
3 | 19:54 | 20:05 | 12 分鐘 | |
4 | 16:14 | 16:32 | 18 分鐘 | |
5 | 15:26 | 15:48 | 21 分鐘 | |
6 | 15:04 | 15:24 | 20 分鐘 | |
7 | 14:24 | 14:53 | 29 分鐘 | |
8 | 11:11 | 12:41 | 90 分鐘 | |
9 | 2024-09-07 | 10:46 | 10:51 | 5 分鐘 |
10 | 2024-09-06 | 09:02 | 09:53 | 51 分鐘 |
11 | 2024-09-02 | 21:29 | 21:38 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm-383.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|